更新时间:2024年05月04日 14:04:01

英超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿森纳 26/5/5 88/28 83 36/18/18
2 曼城 25/7/3 87/33 82 35/18/17
3 利物浦 22/9/4 77/36 75 35/17/18
4 阿斯顿维拉 20/7/8 73/52 67 35/18/17
5 热刺 18/6/10 67/54 60 34/17/17
6 纽卡斯尔联 17/5/13 78/56 56 35/18/17
7 曼联 16/6/12 52/51 54 34/17/17
8 切尔西 14/9/11 65/59 51 34/17/17
9 西汉姆联 13/10/12 56/65 49 35/18/17
10 伯恩茅斯 13/9/14 52/63 48 36/18/18
11 狼队 13/7/16 49/60 46 36/18/18
12 富勒姆 12/8/16 51/55 44 36/18/18
13 布莱顿 11/11/12 52/57 44 34/16/18
14 水晶宫 10/10/15 45/57 40 35/17/18
15 埃弗顿 12/9/15 38/49 37 36/18/18
16 布伦特福德 9/9/18 52/60 36 36/18/18
17 诺丁汉森林 8/9/19 45/63 29 36/18/18
18 卢顿 6/8/22 49/78 26 36/18/18
19 伯恩利 5/9/22 39/74 24 36/18/18
20 谢菲联 3/7/26 35/100 16 36/18/18

英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛